本公司物件 租5筆資料 | 售452筆資料 | 法拍0筆資料 | 共457筆資料
站長推薦 精華物件
租5筆資料 | 售452筆資料 | 法拍0筆資料 | 共457筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市 | 農地 | 售 | 興中國小農地 | 622 萬 | 地479.16坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 店面 | 售 | 台體學院店面 | 636 萬 | 建60.43坪/地31.83坪 | 2/6/5 | |
| 嘉義縣朴子市 | 別墅 | 租 | 縣府套房別墅 | 1180 萬 | 建115.17坪/地61.27坪 | 15/1/15 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 東榮國小農建地 | 3660 萬 | 地1916.01坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市 | 電梯大樓 | 售 | 貴族家園 | 268 萬 | 建29.28坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義市 | 電梯大樓 | 售 | 第一英郡 | 328 萬 | 建33.1坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 僑平國小全新別墅 | 868 萬 | 建56坪/地27坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 芳安路建地 | 238 萬 | 地37.77坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 民雄分局別墅 | 428 萬 | 建56.65坪/地30.55坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義市 | 農地 | 售 | 安東國小前農地 | 580 萬 | 地359.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市 | 店面 | 售 | 凱旋大地樓店 | 550 萬 | 建82.7坪 | 4/2/3 | |
| 嘉義市 | 別墅 | 售 | 吳鳳學院大別墅 | 396 萬 | 建39.68坪/地48.17坪 | 5/3/3 | |
| 嘉義市 | 電梯大樓 | 售 | 大寶鎮 | 198 萬 | 建20.09坪 | 2/1/1 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 頂六交流道農地 | 1182 萬 | 地763坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 後庄麥當勞華廈 | 368 萬 | 建25.96坪 | 3/2/2 |





















